Surcouf

PORT DE LA POINTE ROUGE
8 personnes 225 CV 7.75 m
1 cabine

Ce White Shark 240 SC sera parfait pour vos excursions en mer ! Festives ou sportives, nos différentes options vous permettront de parfaire votre journée (panier gourmand, bouée tractée,...). Au départ du port de la pointe rouge à Marseille. Homologué pour naviguer dans le Parc National des Calanques. FORMALITES : Caution de 2500€ (chèque, carte bleu ou espèces), Carte d’identité, Permis bateau. Assurance Tous Risques 35€ : Franchise de 600€. Tous les dégâts au-delà de la franchise sont couverts par l’assurance. Exemple : dégradation de l’embase moteur, les dégâts sont estimés à 2550€ TTC, vous ne réglez que la franchise : 600€ Assurance Tous Risques 50€ : Franchise réduite à 400€. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Conditions de location

Permis requis
Oui
Caution
2500 €
Nb de personnes max
8

Bateau

Constructeur
White Shark
Modèle
240 sc
Type
Bateau à moteur
Année de construction
2023
Nb de cabines
1
Nb de couchages
1
Longueur
7.75 m
Largeur
2.53 m
Tirant d'eau
0.5 m
Armement
Côtier
Motorisation
225 CV 1 moteur
Sans plomb 285 L

Navigation

GPS
Sondeur
Speedomètre

Équipement de pont

Taud de soleil
Échelle de bain
Douche de pont
Plateforme de bain
Coussins
Pont en teck
Réfrigérateur extérieur

Cuisine

Table
Évier

Mouillage

Guindeau front.words.boat.equipments.windlass.types.

Loisirs et sports nautiques

Bouée tractée
Porte-cannes ()

Électricité

Prise USB

Eau & sanitaires

Réservoir d'eau douce ( L)

Divertissement

Connexion Bluetooth

Stand Up Paddle 10'6 À payer hors ligne
50 € par location
à partir de
440 €
Type de location
Dates
Choisir une date
Créneaux disponibles
/
Grille tarifaire
Basse saison
1 janvier 2026 - 31 mai 2026
1 jour - Aucun
440 € / jour
1 jour 440 €
2 jours 880 €
3 jours 1 320 €
4 jours 1 760 €
5 jours 2 200 €
6 jours 2 640 €
7 jours 3 080 €
14 jours 6 160 €
21 jours 9 240 €
28 jours 12 320 €

Tarif par défaut
1 juin 2026 - 1 juin 2026
1 jour - Aucun
450 € / jour
1 jour 450 €
2 jours 900 €
3 jours 1 350 €
4 jours 1 800 €
5 jours 2 250 €
6 jours 2 700 €
7 jours 3 150 €
14 jours 6 300 €
21 jours 9 450 €
28 jours 12 600 €

moyenne saison
2 juin 2026 - 6 juin 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Moyenne saison week-end + férié
7 juin 2026 - 9 juin 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
10 juin 2026 - 13 juin 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Moyenne saison week-end
14 juin 2026 - 15 juin 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
16 juin 2026 - 20 juin 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Moyenne saison week-end
21 juin 2026 - 22 juin 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
23 juin 2026 - 27 juin 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
28 juin 2026 - 31 août 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
1 septembre 2026 - 5 septembre 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
6 septembre 2026 - 7 septembre 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
8 septembre 2026 - 12 septembre 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
13 septembre 2026 - 14 septembre 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
15 septembre 2026 - 19 septembre 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
20 septembre 2026 - 21 septembre 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
22 septembre 2026 - 26 septembre 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
27 septembre 2026 - 28 septembre 2026
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
29 septembre 2026 - 30 septembre 2026
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Tarif par défaut
1 octobre 2026 - 12 décembre 2026
1 jour - Aucun
450 € / jour
1 jour 450 €
2 jours 900 €
3 jours 1 350 €
4 jours 1 800 €
5 jours 2 250 €
6 jours 2 700 €
7 jours 3 150 €
14 jours 6 300 €
21 jours 9 450 €
28 jours 12 600 €

Basse saison
1 janvier 2027 - 31 mai 2027
1 jour - Aucun
440 € / jour
1 jour 440 €
2 jours 880 €
3 jours 1 320 €
4 jours 1 760 €
5 jours 2 200 €
6 jours 2 640 €
7 jours 3 080 €
14 jours 6 160 €
21 jours 9 240 €
28 jours 12 320 €

Tarif par défaut
1 juin 2027 - 1 juin 2027
1 jour - Aucun
450 € / jour
1 jour 450 €
2 jours 900 €
3 jours 1 350 €
4 jours 1 800 €
5 jours 2 250 €
6 jours 2 700 €
7 jours 3 150 €
14 jours 6 300 €
21 jours 9 450 €
28 jours 12 600 €

moyenne saison
2 juin 2027 - 6 juin 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Moyenne saison week-end + férié
7 juin 2027 - 9 juin 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
10 juin 2027 - 13 juin 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Moyenne saison week-end
14 juin 2027 - 15 juin 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
16 juin 2027 - 20 juin 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Moyenne saison week-end
21 juin 2027 - 22 juin 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
23 juin 2027 - 27 juin 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
28 juin 2027 - 31 août 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
1 septembre 2027 - 5 septembre 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
6 septembre 2027 - 7 septembre 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
8 septembre 2027 - 12 septembre 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
13 septembre 2027 - 14 septembre 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
15 septembre 2027 - 19 septembre 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
20 septembre 2027 - 21 septembre 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
22 septembre 2027 - 26 septembre 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

haute saison
27 septembre 2027 - 28 septembre 2027
1 jour - Aucun
570 € / jour
1 jour 570 €
2 jours 1 140 €
3 jours 1 710 €
4 jours 2 280 €
5 jours 2 850 €
6 jours 3 420 €
7 jours 3 990 €
14 jours 7 980 €
21 jours 11 970 €
28 jours 15 960 €

moyenne saison
29 septembre 2027 - 30 septembre 2027
1 jour - Aucun
490 € / jour
1 jour 490 €
2 jours 980 €
3 jours 1 470 €
4 jours 1 960 €
5 jours 2 450 €
6 jours 2 940 €
7 jours 3 430 €
14 jours 6 860 €
21 jours 10 290 €
28 jours 13 720 €

Tarif par défaut
1 octobre 2027 - 12 décembre 2027
1 jour - Aucun
450 € / jour
1 jour 450 €
2 jours 900 €
3 jours 1 350 €
4 jours 1 800 €
5 jours 2 250 €
6 jours 2 700 €
7 jours 3 150 €
14 jours 6 300 €
21 jours 9 450 €
28 jours 12 600 €
Conditions d'annulation